| Место  | Фамилия, имя | Год рождения | Бег   60м | Метание  набивного мяча | Прыжки  в длину с места | Бег   600м | Всего очков | ФИО   тренера | |||||
| результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||||
| 1 | Костромина  Мария | 2000 | 8,10 | 82 | 11.00 | 68 | 242 | 108 | 1.55,5 | 61 | 319 | Тула СДЮСШОР Елистратова И.А., Маринов В.Н. | |
| 2 | Лукьянова   Екатерина | 2000 | 7,90 | 93 | 9.10 | 49 | 228 | 92 | 1.52,4 | 67 | 301 | Тула СДЮСШОР Кузнецов А.В., Маринов В.Н. | |
| 3 | Краснова   Карина | 2000 | 7,95 | 91 | 9.85 | 56 | 219 | 83 | 1.51,4 | 68 | 298 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И., Кузнецов А.В. | |
| 4 | Гаврилова   Евгения | 2001 | 8,34 | 72 | 10.50 | 63 | 209 | 73 | 1.49,1 | 72 | 280 | Щекино Командина | |
| 5 | Полозова   Виолетта | 2001 | 8,09 | 82 | 10.20 | 60 | 223 | 87 | 2.03,5 | 50 | 279 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 6 | Волкова   Анастасия | 2000 | 7,89 | 93 | 8.00 | 38 | 211 | 75 | 1.55,1 | 62 | 268 | Тула СДЮСШОР Ковтун Н.Н. | |
| 7 | Трифонова   Елизавета | 2001 | 8,8 | 58 | 11.90 | 77 | 223 | 87 | 2.09,4 | 44 | 266 | Советск ДЮСШ Вавина И. | |
| 8 | Селиванова   Елизавета | 2000 | 8,3 | 74 | 8.70 | 45 | 221 | 85 | 2.01,0 | 54 | 258 | Тула СДЮСШОР Елистратова И.А. | |
| 9 | Черпакова   Кристина | 2000 | 8,6 | 64 | 10.30 | 61 | 206 | 70 | 1.57,0 | 59 | 254 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 10 | Епишова   Анна | 2000 | 8,0 | 87 | 11.00 | 68 | 234 | 98 | - | 0 | 253 | Тула СДЮСШОР Кондрашин В.Т. | |
| 11 | Нестерова   Ксения | 2000 | 8,5 | 67 | 9.60 | 54 | 211 | 75 | 2.04,0 | 50 | 246 | Тула СДЮСШОР Кондрашин В.Т. | |
| 12 | Воронина   Анастасия | 2000 | 9,0 | 54 | 9.05 | 48 | 212 | 76 | 1.54,5 | 63 | 241 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 13 | Андреева   Виктория | 2000 | 8,25 | 76 | 6.15 | 19 | 203 | 67 | 1.49,9 | 71 | 233 | Суворов Нестерова Е.Ю. | |
| 14 | Рейборак   Анастасия | 2001 | 8,23 | 77 | 8.75 | 45 | 232 | 102 | 0 | 0 | 224 | Алексин ДЮСШ № 1 | |
| 15 | Дорожкина   Анастасия | 2000 | 9,0 | 54 | 10.40 | 62 | 201 | 65 | 2.11,0 | 42 | 223 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. | |
| 16 | Платонова   Вероника | 2000 | 8,9 | 56 | 9.10 | 49 | 201 | 65 | 2.03,5 | 50 | 220 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| 17 | Гера   Юлия | 2000 | 8,6 | 64 | 8.40 | 42 | 205 | 69 | 2.08,9 | 44 | 219 | Узловая    ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 18 | Ворона   Анастасия | 2001 | 8,9 | 56 | 9.00 | 48 | 194 | 58 | 2.00,1 | 55 | 217 | Кимовск ДЮСШ Каретников в.И. | |
| 18 | Щевелева   Алина | 2001 | 9,6 | 42 | 10.95 | 67 | 207 | 71 | 2.15,5 | 37 | 217 | Советск ДЮСШ Вавина И.Г. | |
| 20 | Скворцова   Валерия | 2000 | 8,20 | 78 | 9.90 | 57 | 217 | 81 | 0 | 0 | 216 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 21 | Ревина   Анна | 2000 | 8,5 | 67 | 8.05 | 38 | 191 | 55 | 1.59,7 | 55 | 215 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 22 | Черникова   Ольга | 2000 | 8,9 | 56 | 6.90 | 27 | 207 | 71 | 1.59,8 | 55 | 209 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. | |
| 22 | Семенько   Диана | 2001 | 9,1 | 52 | 10.10 | 59 | 208 | 72 | 2.27,5 | 26 | 209 | Советск ДЮСШ Вавина И.Г. | |
| 24 | Плюхина   Елизавета | 2001 | 9,0 | 54 | 8.05 | 38 | 211 | 75 | 2.13,5 | 39 | 206 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 25 | Строгонова   Анастасия | 2000 | 8,4 | 70 | 9.60 | 54 | 213 | 77 | 0 | 0 | 201 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| 26 | Левшина   Марина | 2000 | 8,9 | 56 | 9.60 | 54 | 175 | 39 | 2.02,8 | 51 | 200 | Тула СДЮСШОР Маринов А.В. | |
| 27 | Родионова   Софья | 2001 | 9,3 | 48 | 12.75 | 85 | 187 | 51 | 2.42,0 | 15 | 199 | Советск ДЮСШ Ряховский К.А. | |
| 28 | Юлина   Надежда | 2001 | 8,8 | 58 | 7.10 | 29 | 210 | 74 | 2.15,4 | 37 | 198 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 29 | Корниенко   Екатерина | 2000 | 9,1 | 2 | 8.60 | 44 | 186 | 50 | 2.03,0 | 51 | 197 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 29 | Катюшина   Валерия | 2000 | 9,2 | 50 | 8.50 | 43 | 204 | 68 | 2.16,5 | 36 | 197 | Узловая    ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 31 | Грачева   Валерия | 2001 | 8,7 | 61 | 9.00 | 48 | 180 | 44 | 2.10,5 | 42 | 195 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 32 | Котельникова   Наталья | 2001 | 9,1 | 52 | 7.95 | 37 | 204 | 68 | 2.20,0 | 33 | 190 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 33 | Тимохина   Василиса | 2001 | 8,6 | 64 | 9.30 | 51 | 209 | 73 | 0 | 0 | 188 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| 34 | Красильникова   Ника | 2000 | 9,4 | 46 | 12.05 | 78 | 190 | 54 | 0 | 0 | 178 | Тула СДЮСШОР Осетрова А.А. | |
| 35 | Алхимова   Наталья | 2000 | 9,2 | 50 | 9.10 | 57 | 201 | 65 | 0 | 0 | 172 | Тула СДЮСШОР Осетрова А.А. | |
| 36 | Довнар   Анна | 2000 | 8,7 | 61 | 7.90 | 37 | 209 | 73 | 0 | 0 | 171 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 37 | Шаталина   Евгения | 2000 | 8,8 | 58 | 6.75 | 25 | 192 | 56 | 2.22,2 | 31 | 170 | Узловая ДЮСШ Фильчев А.В. | |
| 38 | Кудряшова   Ксения | 2001 | 8,9 | 56 | 7.00 | 28 | 189 | 53 | 2.22,6 | 31 | 168 | Тула СДЮСШОР Кузнецов А.В. | |
| 39 | Ивкина   Виктория | 2000 | 8,9 | 56 | 6.90 | 27 | 192 | 56 | 2.26,0 | 28 | 167 | Тула СДЮСШОР Елистратова И.А. | |
| 40 | Дубенская   Анастасия | 2000 | 8,7 | 61 | 8.97 | 47 | 194 | 58 | 0 | 0 | 166 | Алексин ДЮСШ № 1 | |
| 41 | Агеева   Дарья | 2001 | 8,9 | 56 | 8.60 | 44 | 199 | 63 | 0 | 0 | 163 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 42 | Пономарева   София | 2000 | 9,3 | 48 | 9.00 | 48 | 194 | 58 | 0 | 0 | 154 | Тула СДЮСШОР Осетрова А.А. | |
| 42 | Силко   Елизавета | 2000 | 9,6 | 42 | 7.05 | 28 | 194 | 58 | 2.27,9 | 26 | 154 | Тула СДЮСШОР Осетрова А.А. | |
| 44 | Левшина   Юлия | 2000 | 9,6 | 42 | 7.90 | 37 | 177 | 41 | 2.19,4 | 33 | 153 | Тула СДЮСШОР Маринов А.В. | |
| 44 | Липко   Анастасия | 2000 | 9,0 | 54 | 7.35 | 31 | 204 | 68 | 0 | 0 | 153 | Тула СДЮСШОР Костикова Е.Н. | |
| 46 | Горюшкина   Ксения | 2001 | 8,7 | 61 | 6.75 | 25 | 200 | 64 | 0 | 0 | 150 | Алексин ДЮСШ № 1 | |
| 47 | Лобанова   Елизавета | 2001 | 9,1 | 52 | 7.21 | 30 | 203 | 67 | 0 | 0 | 149 | Алексин ДЮСШ № 1 | |
| 48 | Овчинникова   Юлия | 2001 | 9,2 | 50 | 7.30 | 31 | 200 | 64 | 0 | 0 | 145 | Алексин ДЮСШ № 1 | |
| 49 | Кутилкина   Ульяна | 2000 | 9,0 | 54 | 5.05 | 8 | 158 | 30 | 2.03,0 | 51 | 143 | Тула СДЮСШОР Елистратова И.А. | |
| 50 | Шилкова   Валерия | 2001 | 9,5 | 44 | 7.10 | 29 | 153 | 27 | 2.13,6 | 39 | 139 | Тула СДЮСШОР Пученкин Н.В. | |
| 51 | Шкроб   Илона | 2001 | 9,4 | 46 | 6.10 | 19 | 172 | 37 | 2.17,1 | 35 | 137 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| 52 | Яковлева   Арина | 2001 | - | 0 | 8.90 | 47 | 200 | 64 | - | 0 | 111 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| 53 | Ершова   Евгения | 2002 | 8,6 | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 | Кимовск ДЮСШ Каретникова В.И. | |
| 54 | Моторина   Полина | 2002 | 8,7 | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| 55 | Ляпилина  Екатерина | 2001 | 10,9 | 21 | 5.00 | 8 | 107 | 4 | 0 | 0 | 33 | Тула СДЮСШОР Пученкин Н.В. | |
| в/к | Давыдова   Анастасия | 1999 | 8,5 | 67 | 10.00 | 58 | 217 | 81 | 2.03,3 | 51 | 257 | Щекино Командина Е.Л. | |
| в/к | Назарова   Ирина | 1999 | 9,0 | 54 | 8.70 | 45 | 194 | 58 | 2.01,1 | 53 | 210 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| в/к | Соколова   Наталья | 1999 | 9,8 | 38 | 6.90 | 27 | 173 | 37 | 2.53,6 | 6 | 108 | Тула | |
| в/к | Баева   Алина | 1998 | 7,9 | 93 | - | - | - | - | - | - | 93 | Кимовск ДЮСШ Каретников В.И. | |
| Место  | Фамилия, имя | Год рождения | Бег 60м | Метание    набивного мяча | Прыжки  в   длину с места | Бег 800м | Всего очков | ФИО тренера | |||||
| результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||||
| 1 | Корнильев   Даниил | 2000 | 7,56 | 87 | 15.60 | 84 | 280 | 122 | 2.22,0 | 75 | 368 | Тула СДЮСШОР Осетровы А.И., Т.Б. | |
| 2 | Миллер   Константин | 2000 | 7,62 | 86 | 11.95 | 47 | 271 | 113 | 2.23,2 | 74 | 320 | Тула СДЮСШОР Осетровы А.И., Т.Б. | |
| 3 | Миллер   Алексей | 2000 | 7,8 | 78 | 12.30 | 51 | 272 | 114 | 2.33,6 | 60 | 303 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. | |
| 4 | Гудков   Денис | 2001 | 7,8 | 78 | 12.60 | 54 | 244 | 86 | 2.16,5 | 85 | 303 | Тула СДЮСШОР Ким Н.Ю. | |
| 5 | Хандилян   Армен | 2000 | 7,58 | 87 | 11.00 | 38 | 255 | 97 | 2.24,4 | 72 | 294 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. | |
| 6 | Кабанов   Никита | 2000 | 7,35 | 99 | 11.70 | 45 | 230 | 72 | 2.21,0 | 77 | 293 | Кимовск ДЮСШ Левина Т.В. | |
| 7 | Скачков   Артем | 2000 | 7,51 | 92 | 9.70 | 25 | 246 | 88 | 2.23,6 | 73 | 278 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 8 | Пуховский   Андрей | 2000 | 7,9 | 74 | 11.00 | 38 | 223 | 65 | 2.13,4 | 92 | 269 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 9 | Щербаков   Дмитрий | 2000 | 8,1 | 67 | 10.40 | 32 | 252 | 94 | 2.23,6 | 73 | 266 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 10 | Самедов   Руслан | 2000 | 8,2 | 64 | 11.98 | 47 | 230 | 72 | 2.20,0 | 79 | 262 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 11 | Жаворонков   Вадим | 2000 | 8,0 | 70 | 12.10 | 49 | 237 | 79 | 2.31,9 | 62 | 260 | Тула СДЮСШОР Ким Н.Ю. | |
| 12 | Голяков   Вячеслав | 2001 | 7,6 | 87 | 9.00 | 21 | 241 | 83 | 2.32,0 | 62 | 253 | Кимовск ДЮСШ Левина Т.В. | |
| 13 | Банников   Дмитрий | 2000 | 7,57 | 87 | 9.80 | 26 | 242 | 84 | 2.41,3 | 52 | 249 | Тула СДЮСШОР Осетровы А.И., Т.Б. | |
| 14 | Белкин   Анатолий | 2000 | 8,6 | 53 | 14.10 | 69 | 238 | 80 | 2.54,0 | 42 | 244 | Советск ДЮСШ Ряховский К.А. | |
| 15 | Сердюк   Кирилл | 2000 | 8,2 | 64 | 11.90 | 47 | 238 | 80 | 2.41,4 | 52 | 243 | Тула СДЮСШОР Кузнецов А.В. | |
| 16 | Сулимов   Вячеслав | 2000 | 8,2 | 64 | 8.90 | 20 | 239 | 81 | 2.20,9 | 77 | 242 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. | |
| 16 | Евстафьев   Алексей | 2000 | 8,0 | 70 | 12.00 | 48 | 237 | 79 | 2.49,6 | 45 | 242 | Тула СДЮСШОР Осетровы А.И., Т.Б. | |
| 18 | Глинский   Алексей | 2000 | 8,3 | 61 | 10.20 | 30 | 223 | 65 | 2.17,4 | 83 | 239 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. | |
| 19 | Бурковский   Роман | 2000 | 7,8 | 78 | 12.70 | 55 | 261 | 103 | 0 | 0 | 236 | Тула СДЮСШОР Ким Н.Ю. | |
| 20 | Магомадов   Максим | 2000 | 8,4 | 58 | 12.10 | 49 | 221 | 63 | 2.35,6 | 58 | 228 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 21 | Горохов   Никита | 2000 | 7,7 | 82 | 10.76 | 35 | 217 | 59 | 2.44,3 | 49 | 225 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 22 | Глухов   Павел | 2000 | 7,44 | 96 | 12.00 | 48 | 238 | 80 | 0 | 0 | 224 | Тула СДЮСШОР Маринов В.Н. | |
| 23 | Торсов   Егор | 2000 | 8,4 | 58 | 10.00 | 28 | 218 | 60 | 2.24,1 | 72 | 218 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 24 | Мусатов   Данила | 2000 | 8,2 | 64 | 8.35 | 16 | 221 | 63 | 2.27,0 | 68 | 211 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 25 | Комиссаров   Павел | 2001 | 8,8 | 49 | 12.07 | 48 | 215 | 57 | 2.37,9 | 55 | 209 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 26 | Злобин   Владимир | 2001 | 8,1 | 67 | 8.06 | 14 | 238 | 80 | 2.47,1 | 47 | 208 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 26 | Соловьев   Илья | 2001 | 8,3 | 61 | 9.00 | 21 | 228 | 70 | 2.37,3 | 56 | 208 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 28 | Синяев   Никита | 2001 | 8,1 | 67 | 10.80 | 36 | 203 | 45 | 2.34,4 | 59 | 207 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 29 | Маркин   Алексей | 2000 | 8,1 | 67 | 10.40 | 32 | 216 | 58 | 2.48,5 | 46 | 203 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 30 | Маркин  Максим | 2000 | 7,7 | 82 | 11.50 | 43 | 235 | 77 | 0 | 0 | 202 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
| 31 | Голубков   Артем | 2001 | 7,9 | 74 | 10.60 | 34 | 248 | 90 | 0 | 0 | 198 | Тула СДЮСШОР Маринов А.В. Карпович  А.М. | |
| 32 | Винокуров   Евгений | 2000 | 8,4 | 58 | 7.20 | 9 | 214 | 56 | 2.24,3 | 72 | 195 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 33 | Ефанов Иван | 2001 | 7,8 | 78 | 9.50 | 24 | 244 | 86 | 0 | 0 | 188 | Кимовск ДЮСШ Левина Т.В. | |
| 34 | Тюрин   Дмитрий | 2001 | 7,6 | 87 | 9.70 | 25 | 230 | 72 | 0 | 0 | 184 | Тула СДЮСШОР Маринов В.Н. | |
| 35 | Сорокин   Владислав | 2001 | 8,2 | 64 | 7.30 | 9 | 213 | 55 | 2.42,8 | 51 | 179 | Тула СДЮСШОР Костикова Е.Н. | |
| 36 | Скрипников   Данила | 2001 | 8,0 | 70 | 8.80 | 19 | 247 | 89 | 0 | 0 | 178 | Тула СДЮСШОР Карпович А.М. | |
| 36 | Кузнецов   Алексей | 2000 | 8,1 | 67 | 10.15 | 29 | 240 | 82 | 0 | 0 | 178 | Щекино Командина Е.Л. | |
| 38 | Андрианов   Владимир | 2001 | 8,3 | 61 | 12.15 | 49 | 224 | 66 | 0 | 0 | 176 | Алексин    ДЮСШ Муругова Н.С. | |
| 39 | Васильев   Данила | 2001 | 8,7 | 51 | 8.20 | 15 | 224 | 66 | 2.54,3 | 42 | 174 | Тула СДЮСШОР Кузнецов А.В. | |
| 40 | Алексеев   Григорий | 2000 | 8,5 | 55 | 10.30 | 31 | 197 | 39 | 3.00,0 | 37 | 162 | Алексин ДЮСШ Карамов П.С. | |
| 41 | Краснов   Никита | 2000 | 8,7 | 51 | 7.70 | 12 | 198 | 40 | 2.40,8 | 53 | 156 | Суворов Нестерова Е.Ю., Краснов В. | |
| 42 | Погребняков   Андрей | 2001 | 8,8 | 49 | 7.20 | 9 | 207 | 49 | 2.46,8 | 47 | 154 | Узловая ДООЦ Власов А.В. | |
| 43 | Кучеров   Илья | 2000 | 7,8 | 78 | 7.45 | 10 | 212 | 54 | 0 | 0 | 142 | Тула СДЮСШОР Маринов В.Н. | |
| 44 | Сорокин   Артем | 2001 | 8,9 | 47 | 6.30 | 3 | 200 | 42 | 3.22,0 | 21 | 113 | Тула СДЮСШОР Костикова Е.Н. | |
| 45 | Старцев   Даниил | 2001 | 9,6 | 33 | 5.50 | 0 | 187 | 30 | 2.49,4 | 45 | 108 | Тула СДЮСШОР кузнецов А.В. | |
| 46 | Баранов   Алексей | 2001 | 9,4 | 37 | 10.00 | 28 | 190 | 32 | 0 | 0 | 97 | Тула СДЮСШОР Осетровы А.И., Т.Б. | |
| 47 | Коновалов   Александр | 2000 | - | 0 | 11.70 | 45 | - | 0 | - | 0 | 45 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
| в/к | Лепехин   Артем | 1999 | 7,1 | 119 | 14.90 | 77 | 254 | 96 | 2.34.4 | 59 | 351 | Узловая ДООЦ Фильчев А.В. | |
| в/к | Милехин   Михаил | 1999 | 7,1 | 119 | 11.90 | 47 | 269 | 111 | 2.34,0 | 60 | 337 | Узловая ДООЦ Фильчев А.В. | |
| в/к | Капустин   Иван | 1999 | 7,8 | 78 | 12.90 | 57 | 226 | 68 | 2.17,3 | 83 | 286 | Узловая ДООЦ Фильчев А.В. | |
| в/к | Толмачев   Владислав | 1999 | 7,7 | 82 | 11.70 | 45 | 243 | 85 | 2.50,4 | 45 | 257 | Алексин | |
| в/к | Михайлов  Александр | 1999 | 8,2 | 64 | 11.70 | 45 | 200 | 42 | 2.16,6 | 85 | 236 | Узловая ДООЦ Фильчев А.В. | |
| в/к | Киселев   Вадим | 1998 | 7,1 | 119 | - | - | - | - | - | - | 119 | Кимовск ДЮСШ Рождественский С.Н | |
| в/к | Дульнев   Алексей | 1999 | 7,5 | 93 | - | - | - | - | - | - | 93 | Тула СДЮСШОР Соболева Л.И. | |
Главный секретарь соревнований А.И.Кищук – РК