ГРАФИК
первенства СШОР по легкой атлетике, с участием городов России и Тульской области, посвященного
памяти Мастера спорта международного класса Б. Никулина
11.50 – Парад участников, приветствие организаторов
| БЕГ | Прыжки в длину | ||
| 12.00 | 100м девушки 2005-2006г.р. | 11.00 | девушки 2005-2006г.р. | 
| 12.10 | 100м девушки 2003-2004г.р. | 11.20 | девушки 2003-2004г.р. | 
| 12.20 | 100м девушки 2001-2002г.р. | 12.00 | юноши 2005-2006г.р. | 
| 12.30 | 100м девушки 2000- и старше г.р. | 12.20 | юноши 2003-2004г.р. | 
| 12.35 | 100м юноши 2000- и старше г.р. | 
 | 
 | 
| 12.40 | 100м юноши 2001-2002г.р. | Толкание ядра | |
| 12.45 | 100м юноши 2005-2006г.р. | 11.00 | девушки 2001-2002г.р. | 
| 12.55 | 100м юноши 2003-2004г.р. | 11.30 | юноши 2001-2002г.р. | 
| 13.05 | 200м финалы девушки 2000- и старше г.р. | 
 | 
 | 
| 13.10 | 200м финалы юноши 2000- и старше г.р. | 
 | 
 | 
| 13.15 | 100м – финалы девушки | 
 | 
 | 
| 13.20 | 100м – финалы юноши | 
 | 
 | 
| 13.25 | 400м – финалы девушки 2003-2004, 2001-2002 г.р. | 
 | 
 | 
| 13.30 | 400м – финалы юноши 2003-2004, 2001-2002 г.р. | 
 | 
 | 
| 13.30 | Награждение на100м, 200м, и в прыжках длину. | ||
| 13.35 | эстафета 4х100 – девушки (общая) | ||
| 13.40 | эстафета 4х100 – юноши (общая) | ||
| 13.45 | Награждение на 400м, и в эстафете 4х100м. | ||
Участие спортсменов возможно только в одном беговом виде программы плюс эстафета 4х100м